歴史と自然 自分らしく暮らす街
お仕事・家事・子育てを頑張るママにスポットを当て、
家事動線を意識して設計したお家です。
土地+外構+建物、全て込みの価格です。
区画番号 | 敷地面積(㎡) | 建物面積 | バルコニー面積 | 分譲価格(税込) | |
---|---|---|---|---|---|
1号地 | 135.95㎡ | 101.02㎡ | 2378万円 | ||
2号地 | 167㎡ | 105.16㎡ | ※バルコニー面積4.96㎡含む | 2248万円 | |
3号地 | 161.46㎡ | 103.09㎡ | 2398万円 | ||
4号地 | 151.53㎡ | 105.16㎡ | ※バルコニー面積4.96㎡含む | 2348万円 | |
5号地 | ![]() |
||||
6号地 | 155.39㎡ | 104.34㎡ | ※バルコニー面積4.31㎡含む | 2428万円 | |
7号地 | 196.75㎡ | 104.33㎡ | ※バルコニー面積5.80㎡含む | 2498万円 |
所在地 | 北九州市八幡西区木屋瀬4-13 |
---|---|
交通 | コミュニティバス 木屋瀬電停前バス停 徒歩9分(655m) |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
販売区画数 | 販売戸数6戸/総戸数7戸 |
間取り | 4LDK |
建築確認番号 | H29確認建築福住セ北01239 H29確認建築福住セ北01240 H29確認建築福住セ北01241 H29確認建築福住セ北01242 H29確認建築福住セ北01244 H29確認建築福住セ北01515 |
敷地面積 | 135.95㎡~196.75㎡ |
建物面積 | 101.02㎡~105.16㎡ |
価格 | 2248万円~2498万円 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
法令上の制限 | 法第22条区域 |
設備 | オール電化・上下水道 |
現況 | 建築中 |
構造 | 木造 |
建物完成予定時期 | 2018年6月下旬予定 |
販売予定時期 | 販売中 |
学校区 | 小学校/木屋瀬小学校 中学校/木屋瀬中学校 |
取引態様 | 売主 |
情報更新日 | 2018年3月12日 |
次回情報更新予定日 | 2018年3月26日 |
宿場町の、日本的な雰囲気が残る街。
古き良き時代の街並みと、利便性の良い施設が揃う「サンコート木屋瀬 宿場まち」。
和の心に、便利をプラス。住み良い街です。
ご家族みんなが嬉しい・安心の設備を、
標準仕様として採用しております。
陽当たりがよく、開放的な空間を確保
高い天井が明るく風通しの良い空間をつくります。
リビングダイニングで生活することの多い子育て世代にぴったりです。
毎日を快適にする標準設備
※写真は弊社施工物件(一部メーカー写真)です。
〒807-0075 福岡県北九州市八幡西区下上津役4-1-36
0120-700-135 / 定休日:年末年始・水曜日