物件情報
オープンハウス | 物件名 | 価格 | 間取りタイプ | 土地面積 | 建物面積 | 完成予定日 | 住所 |
---|
不可 | PEAKS 山の田中央16号地 | 4150万円 | 3LDK | 194.54㎡(58.84坪) | 83.63㎡(25.29坪) | 2025年04月 | 山口県下関市山の田 中央町7-26 |
不可 | PEAKS 山の田中央6号地 | 3850万円 | 4LDK | 158.42㎡(47.92坪) | 99.93㎡(30.22坪) | 2025年03月 | 山口県下関市山の田 中央町7-16 |
不可 | PEAKS 山の田中央23号地 | 3980万円 | 4LDK | 160.74㎡(48.62坪) | 98.48㎡(29.79坪) | 2025年04月 | 山口県下関市山の田 中央町7-33 |
不可 | PEAKS 山の田中央24号地 | 3980万円 | 4LDK | 160.72㎡(48.61坪) | 103.15㎡(31.2坪) | 2025年04月 | 山口県下関市山の田 中央町7-34 |
不可 | PEAKS 山の田中央7号地 | 3980万円 | 4LDK | 169.64㎡(51.31坪) | 104.12㎡(31.49坪) | 2025年03月 | 山口県下関市山の田 中央町7-17 |
不可 | PEAKS 山の田中央5号地 | 3880万円 | 4LDK | 158.8㎡(48.03坪) | 104.12㎡(31.49坪) | 2025年06月 | 山口県下関市山の田 中央町7-15 |
不可 | PEAKS 山の田中央4号地 | 3850万円 | 4LDK | 158.63㎡(47.98坪) | 99.93㎡(30.22坪) | 2025年06月 | 山口県下関市山の田 中央町7-14 |
不可 | PEAKS 山の田中央3号地 | 3880万円 | 4LDK | 158.52㎡(47.95坪) | 104.12㎡(31.49坪) | 2025年07月 | 山口県下関市山の田 中央町7-13 |
不可 | PEAKS 山の田中央22号地 | 3980万円 | 4LDK | 160.53㎡(48.56坪) | 103.15㎡(31.2坪) | 2025年09月 | 山口県下関市山の田 中央町7-32 |
不可 | PEAKS 山の田中央20号地 | 4180万円 | 4LDK | 202.35㎡(61.21坪) | 108.54㎡(32.83坪) | 2025年07月 | 山口県下関市山の田 中央町7-30 |
不可 | PEAKS 山の田中央2号地 | 3850万円 | 4LDK | 158.69㎡(48坪) | 99.93㎡(30.22坪) | 2025年09月 | 山口県下関市山の田 中央町7-12 |
不可 | PEAKS 山の田中央19号地 | 3950万円 | 4LDK | 168.03㎡(50.82坪) | 98.48㎡(29.79坪) | 2025年07月 | 山口県下関市山の田 中央町7-29 |
不可 | PEAKS 山の田中央12号地 | 3980万円 | 4LDK | 160.1㎡(48.43坪) | 108.54㎡(32.83坪) | 2025年06月 | 山口県下関市山の田 中央町7-22 |
不可 | PEAKS 山の田中央11号地 | 3980万円 | 4LDK | 160.64㎡(48.59坪) | 108.54㎡(32.83坪) | 2025年03月 | 山口県下関市山の田 中央町7-21 |
不可 | PEAKS 山の田中央1号地 | 3880万円 | 4LDK | 158.54㎡(47.95坪) | 104.12㎡(31.49坪) | 2025年09月 | 山口県下関市山の田 中央町7-11 |
