※ご紹介についての詳細やご紹介料など、ご不明な点はお気軽にお問合せ下さい。
※未完成物件でも同タイプ住戸をご案内出来る場合があります。お気軽にお問い合せ下さい。
物件名 | 価格 | 間取り タイプ | 土地面積 | 建物面積 | 完成予定日 | 住所 |
---|---|---|---|---|---|---|
サンコート 八幡西区割子川2丁目3号地 物件概要 | 未定 | 4LDK | 160.05㎡ (48.41坪) | 112.3㎡ (33.97坪) | 2026年01月 | 福岡県北九州市 八幡西区割子川2丁目14-1南東側 |
サンコート 八幡西区割子川2丁目2号地 物件概要 | 未定 | 4LDK | 157.91㎡ (47.76坪) | 101.44㎡ (30.68坪) | 2026年01月 | 福岡県北九州市 八幡西区割子川2丁目14-1南東側 |
サンコート 八幡西区割子川2丁目1号地 物件概要 | 未定 | 4LDK | 170.18㎡ (51.47坪) | 104.86㎡ (31.72坪) | 2026年01月 | 福岡県北九州市 八幡西区割子川2丁目14-1南東側 |
サンコート 八幡西区春日台4丁目7号地 物件概要流通図面配置図確認申請資料 | 3098万円 | 4LDK | 171.52㎡ (51.88坪) | 120.06㎡ (36.31坪) | 2025年07月 | 福岡県北九州市 八幡西区春日台4丁目2-15 |
アーキデイズ 八幡西区春日台4丁目6号地 物件概要流通図面配置図確認申請資料 | 3198万円 | 4LDK | 170.88㎡ (51.69坪) | 110.21㎡ (33.33坪) | 2025年07月 | 福岡県北九州市 八幡西区春日台4丁目2-14 |
サンコート 八幡西区木屋瀬3丁目6号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 2998万円 | 4LDK | 142.47㎡ (43.09坪) | 112.3㎡ (33.97坪) | 2025年12月 | 福岡県北九州市 八幡西区木屋瀬3丁目12-15西側 |
サンコート 八幡西区大平台4号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 3298万円 | 4LDK | 183.34㎡ (55.46坪) | 109.1㎡ (33坪) | 2025年05月 | 福岡県北九州市 八幡西区大平台31-5 |
アーキデイズ 八幡西区引野1丁目18号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 4098万円 | 4LDK | 206.23㎡ (62.38坪) | 106.57㎡ (32.23坪) | 2025年04月 | 福岡県北九州市 八幡西区引野1丁目13-29 |
サンコート 八幡西区引野1丁目17号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 3898万円 | 4LDK | 200.49㎡ (60.64坪) | 109.3㎡ (33.06坪) | 2025年04月 | 福岡県北九州市 八幡西区引野1丁目13-28 |
サンコート 八幡西区沖田3丁目2号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 3298万円 | 4LDK | 138.51㎡ (41.89坪) | 97.71㎡ (29.55坪) | 2025年04月 | 福岡県北九州市 八幡西区沖田3丁目8-4 |
サンコート 八幡西区沖田3丁目1号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 3198万円 | 4LDK | 139.06㎡ (42.06坪) | 97.71㎡ (29.55坪) | 2025年04月 | 福岡県北九州市 八幡西区沖田3丁目8-3 |
サンコート 八幡西区上の原1丁目7号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 3298万円 | 4LDK | 139.39㎡ (42.16坪) | 102.67㎡ (31.05坪) | 2025年06月 | 福岡県北九州市 八幡西区上の原1丁目13-13 |
サンコート 八幡西区池田3丁目1号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 2698万円 | 4LDK | 184.02㎡ (55.66坪) | 109.3㎡ (33.06坪) | 2025年06月 | 福岡県北九州市 八幡西区池田3丁目3-5 |
サンコート 八幡西区友田1丁目1号地 物件概要流通図面配置図確認申請資料 | 3598万円 | 4LDK | 170.76㎡ (51.65坪) | 112.3㎡ (33.97坪) | 2025年11月 | 福岡県北九州市 八幡西区友田1丁目10-38 |
ONEHOUSE 八幡西区茶屋の原1丁目5号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 2998万円 | 4LDK | 261.54㎡ (79.11坪) | 105.16㎡ (31.81坪) | 2025年12月 | 福岡県北九州市 八幡西区茶屋の原1丁目2-20 |
サンコート 八幡西区茶屋の原1丁目4号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 2898万円 | 4LDK | 238.53㎡ (72.15坪) | 109.3㎡ (33.06坪) | 2025年12月 | 福岡県北九州市 八幡西区茶屋の原1丁目2-20 |
サンコート 八幡西区町上津役西2丁目5号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 3098万円 | 4LDK | 172.88㎡ (52.29坪) | 112.3㎡ (33.97坪) | 2025年12月 | 福岡県北九州市 八幡西区町上津役西2丁目12-3東側 |
サンコート 八幡西区町上津役西2丁目4号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 3398万円 | 4LDK | 150.81㎡ (45.62坪) | 104.86㎡ (31.72坪) | 2025年12月 | 福岡県北九州市 八幡西区町上津役西2丁目12-3東側 |
サンコート 八幡西区馬場山緑14号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 2298万円 | 4LDK | 181.73㎡ (54.97坪) | 109.3㎡ (33.06坪) | 2024年09月 | 福岡県北九州市 八幡西区馬場山緑7-44-2 |
サンコート 八幡西区小嶺台4丁目14号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 3198万円 | 4LDK | 233.55㎡ (70.64坪) | 84.18㎡ (25.46坪) | 2025年07月 | 福岡県北九州市 八幡西区小嶺台4丁目19-20 |
サンコート 八幡西区馬場山緑13号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 2498万円 | 4LDK | 167.75㎡ (50.74坪) | 104.33㎡ (31.55坪) | 2024年09月 | 福岡県北九州市 八幡西区馬場山緑7-44-1 |
※ご紹介についての詳細やご紹介料など、ご不明な点はお気軽にお問合せ下さい。
※未完成物件でも同タイプ住戸をご案内出来る場合があります。お気軽にお問い合せ下さい。
物件名 | 価格 | 間取り タイプ | 土地面積 | 建物面積 | 完成予定日 | 住所 |
---|---|---|---|---|---|---|
サンコート 八幡東区槻田2丁目4号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 3748万円 | 4LDK | 223.76㎡ (67.68坪) | 109.3㎡ (33.06坪) | 2025年12月 | 福岡県北九州市 八幡東区槻田2丁目11-32北側 |
サンコート 八幡東区勝山1丁目1号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 3498万円 | 4LDK | 196.69㎡ (59.49坪) | 111.76㎡ (33.8坪) | 2025年12月 | 福岡県北九州市 八幡東区勝山1丁目7-8 |
サンコート 八幡東区槻田2丁目3号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 3798万円 | 4LDK | 237.28㎡ (71.77坪) | 112.3㎡ (33.97坪) | 2025年12月 | 福岡県北九州市 八幡東区槻田2丁目11-32北側 |
サンコート 八幡東区中畑1丁目7号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 3698万円 | 4LDK | 175.54㎡ (53.1坪) | 104.33㎡ (31.55坪) | 2025年06月 | 福岡県北九州市 八幡東区中畑1丁目1-3 |
※ご紹介についての詳細やご紹介料など、ご不明な点はお気軽にお問合せ下さい。
※未完成物件でも同タイプ住戸をご案内出来る場合があります。お気軽にお問い合せ下さい。
物件名 | 価格 | 間取り タイプ | 土地面積 | 建物面積 | 完成予定日 | 住所 |
---|---|---|---|---|---|---|
アーキデイズ 小倉北区中井3丁目6号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 4498万円 | 4LDK | 205.56㎡ (62.18坪) | 110.08㎡ (33.29坪) | 2025年09月 | 福岡県北九州市 小倉北区中井3丁目3-13 |
ONEHOUSE 小倉北区中井3丁目5号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 4598万円 | 4LDK | 244.91㎡ (74.08坪) | 101.02㎡ (30.55坪) | 2025年09月 | 福岡県北九州市 小倉北区中井3丁目3-13 |
サンコート 小倉北区中井3丁目4号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 4298万円 | 4LDK | 251.46㎡ (76.06坪) | 109.3㎡ (33.06坪) | 2025年09月 | 福岡県北九州市 小倉北区中井3丁目3-13 |
アーキデイズ 小倉北区上富野4丁目5号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 3298万円 | 4LDK | 146.04㎡ (44.17坪) | 103.54㎡ (31.32坪) | 2025年08月 | 福岡県北九州市 小倉北区上富野4丁目9-6東側 |
サンコート 小倉北区上富野4丁目4号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 3198万円 | 4LDK | 143.45㎡ (43.39坪) | 109.1㎡ (33坪) | 2025年08月 | 福岡県北九州市 小倉北区上富野4丁目9-6東側 |
アーキデイズ 小倉北区上富野4丁目3号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 3398万円 | 4LDK | 156.12㎡ (47.22坪) | 106.57㎡ (32.23坪) | 2025年08月 | 福岡県北九州市 小倉北区上富野4丁目9-6東側 |
サンコート 小倉北区熊谷2丁目7号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 2998万円 | 4LDK | 169.06㎡ (51.14坪) | 102.67㎡ (31.05坪) | 2025年03月 | 福岡県北九州市 小倉北区熊谷2丁目19-5 |
サンコート 小倉北区赤坂2丁目3号地 物件概要 | 未定 | 4LDK | 171.81㎡ (51.97坪) | 112.3㎡ (33.97坪) | 2025年12月 | 福岡県北九州市 小倉北区赤坂2丁目7-24 |
サンコート 小倉北区赤坂2丁目2号地 物件概要 | 未定 | 4LDK | 209.41㎡ (63.34坪) | 109.3㎡ (33.06坪) | 2025年12月 | 福岡県北九州市 小倉北区赤坂2丁目7-24 |
アーキデイズ 小倉北区下富野3丁目1号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 3698万円 | 4LDK | 158.73㎡ (48.01坪) | 106.57㎡ (32.23坪) | 2025年07月 | 福岡県北九州市 小倉北区下富野3丁目8-15 |
※ご紹介についての詳細やご紹介料など、ご不明な点はお気軽にお問合せ下さい。
※未完成物件でも同タイプ住戸をご案内出来る場合があります。お気軽にお問い合せ下さい。
物件名 | 価格 | 間取り タイプ | 土地面積 | 建物面積 | 完成予定日 | 住所 |
---|---|---|---|---|---|---|
サンコート 小倉南区横代北町4丁目7号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 3398万円 | 4LDK | 141.7㎡ (42.86坪) | 100.08㎡ (30.27坪) | 2025年12月 | 福岡県北九州市 小倉南区横代北町4丁目5-12 |
サンコート 小倉南区八重洲町2号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 3398万円 | 4LDK | 130.81㎡ (39.57坪) | 104.86㎡ (31.72坪) | 2025年09月 | 福岡県北九州市 小倉南区八重洲町13-6 |
サンコート 小倉南区中貫2丁目7号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 3298万円 | 4LDK | 163.68㎡ (49.51坪) | 109.3㎡ (33.06坪) | 2025年09月 | 福岡県北九州市 小倉南区中貫2丁目4-7南側 |
サンコート 小倉南区中貫2丁目6号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 3298万円 | 4LDK | 167.15㎡ (50.56坪) | 112.3㎡ (33.97坪) | 2025年09月 | 福岡県北九州市 小倉南区中貫2丁目4-7南側 |
サンコート 小倉南区津田3丁目1号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 3298万円 | 4LDK | 203.91㎡ (61.68坪) | 109.3㎡ (33.06坪) | 2025年09月 | 福岡県北九州市 小倉南区津田3丁目5-43 |
サンコート 小倉南区上吉田1丁目8号地 物件概要流通図面配置図確認申請資料 | 2698万円 | 4LDK | 178.77㎡ (54.07坪) | 109.3㎡ (33.06坪) | 2025年09月 | 福岡県北九州市 小倉南区上吉田1丁目2-7 |
サンコート 小倉南区上吉田1丁目7号地 物件概要流通図面配置図確認申請資料 | 2998万円 | 4LDK | 156.26㎡ (47.26坪) | 102.67㎡ (31.05坪) | 2025年09月 | 福岡県北九州市 小倉南区上吉田1丁目2-7 |
サンコート 小倉南区上吉田1丁目6号地 物件概要流通図面配置図確認申請資料 | 2998万円 | 4LDK | 217.77㎡ (65.87坪) | 97.71㎡ (29.55坪) | 2025年09月 | 福岡県北九州市 小倉南区上吉田1丁目2-7 |
サンコート 小倉南区上吉田1丁目5号地 物件概要流通図面配置図確認申請資料 | 2798万円 | 4LDK | 235.83㎡ (71.33坪) | 109.3㎡ (33.06坪) | 2025年09月 | 福岡県北九州市 小倉南区上吉田1丁目2-7 |
サンコート 小倉南区上吉田1丁目4号地 物件概要流通図面配置図確認申請資料 | 2998万円 | 4LDK | 153.81㎡ (46.52坪) | 109.3㎡ (33.06坪) | 2025年09月 | 福岡県北九州市 小倉南区上吉田1丁目2-7 |
アーキデイズ 小倉南区上吉田1丁目3号地 物件概要流通図面配置図確認申請資料 | 3098万円 | 4LDK | 216.14㎡ (65.38坪) | 110.08㎡ (33.29坪) | 2025年09月 | 福岡県北九州市 小倉南区上吉田1丁目2-7 |
サンコート 小倉南区中吉田3丁目8号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 2998万円 | 4LDK | 139.62㎡ (42.23坪) | 109.1㎡ (33坪) | 2025年08月 | 福岡県北九州市 小倉南区中吉田3丁目14-19 |
サンコート 小倉南区中吉田3丁目7号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 3098万円 | 4LDK | 169.71㎡ (51.33坪) | 104.33㎡ (31.55坪) | 2025年08月 | 福岡県北九州市 小倉南区中吉田3丁目14-18 |
サンコート 小倉南区中吉田3丁目6号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 3098万円 | 4LDK | 195.39㎡ (59.1坪) | 99.36㎡ (30.05坪) | 2025年08月 | 福岡県北九州市 小倉南区中吉田3丁目14-17 |
サンコート 小倉南区中吉田3丁目5号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 3198万円 | 4LDK | 148.92㎡ (45.04坪) | 97.71㎡ (29.55坪) | 2025年08月 | 福岡県北九州市 小倉南区中吉田3丁目14-16 |
アーキデイズ 小倉南区中吉田1丁目7号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 2598万円 | 4LDK | 135.48㎡ (40.98坪) | 100.14㎡ (30.29坪) | 2024年12月 | 福岡県北九州市 小倉南区中吉田1丁目10-6 |
ONEHOUSE 小倉南区沼本町1丁目17号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 3198万円 | 5LDK | 153.84㎡ (46.53坪) | 112.2㎡ (33.94坪) | 2024年11月 | 福岡県北九州市 小倉南区沼本町1丁目12-5 |
アーキデイズ 小倉南区沼本町1丁目16号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 2798万円 | 4LDK | 126.15㎡ (38.16坪) | 106.72㎡ (32.28坪) | 2024年11月 | 福岡県北九州市 小倉南区沼本町1丁目12-4 |
アーキデイズ 小倉南区沼本町1丁目14号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 3098万円 | 4LDK | 177.46㎡ (53.68坪) | 106.57㎡ (32.23坪) | 2024年11月 | 福岡県北九州市 小倉南区沼本町1丁目12-2 |
the park 小倉南区沼本町4丁目4号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 3098万円 | 4LDK | 181.13㎡ (54.79坪) | 98.94㎡ (29.92坪) | 2024年10月 | 福岡県北九州市 小倉南区沼本町4丁目1-23 |
ONEHOUSE 小倉南区朽網東2丁目4号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 3598万円 | 5LDK | 161.37㎡ (48.81坪) | 112.2㎡ (33.94坪) | 2025年03月 | 福岡県北九州市 小倉南区朽網東2丁目6-10 |
サンコート 小倉南区朽網東2丁目3号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 3498万円 | 4LDK | 177.09㎡ (53.56坪) | 109.1㎡ (33坪) | 2025年03月 | 福岡県北九州市 小倉南区朽網東2丁目6-9 |
ONEHOUSE 小倉南区朽網東2丁目2号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 3598万円 | 4LDK | 161.44㎡ (48.83坪) | 101.98㎡ (30.84坪) | 2025年03月 | 福岡県北九州市 小倉南区朽網東2丁目6-8 |
※ご紹介についての詳細やご紹介料など、ご不明な点はお気軽にお問合せ下さい。
※未完成物件でも同タイプ住戸をご案内出来る場合があります。お気軽にお問い合せ下さい。
物件名 | 価格 | 間取り タイプ | 土地面積 | 建物面積 | 完成予定日 | 住所 |
---|---|---|---|---|---|---|
サンコート 若松区響南町1号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 2998万円 | 4LDK | 149.6㎡ (45.25坪) | 102.67㎡ (31.05坪) | 2025年06月 | 福岡県北九州市 若松区響南町10-24 |
サンコート 若松区古前2丁目2号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 3298万円 | 4LDK | 175.27㎡ (53.01坪) | 109.3㎡ (33.06坪) | 2025年03月 | 福岡県北九州市 若松区古前2丁目14-13 |
サンコート 若松区東二島2丁目15号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 2798万円 | 4LDK | 230.58㎡ (69.75坪) | 109.3㎡ (33.06坪) | 2025年01月 | 福岡県北九州市 若松区東二島2丁目19-4-1 |
サンコート 若松区東二島1丁目14号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 2898万円 | 4LDK | 147.93㎡ (44.74坪) | 97.71㎡ (29.55坪) | 2025年08月 | 福岡県北九州市 若松区東二島1丁目12-9 |
サンコート 若松区鴨生田2丁目1号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 3198万円 | 4LDK | 159.47㎡ (48.23坪) | 99.36㎡ (30.05坪) | 2025年07月 | 福岡県北九州市 若松区鴨生田2丁目6-27 |
サンコート 若松区東二島2丁目16号地 物件概要流通図面外構図配置図 | 2998万円 | 4LDK | 157.56㎡ (47.66坪) | 104.33㎡ (31.55坪) | 2025年09月 | 福岡県北九州市 若松区東二島2丁目20-4 |
サンコート 若松区鴨生田2丁目2号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 3598万円 | 4LDK | 140.64㎡ (42.54坪) | 109.1㎡ (33坪) | 2025年07月 | 福岡県北九州市 若松区鴨生田2丁目6-28 |
※ご紹介についての詳細やご紹介料など、ご不明な点はお気軽にお問合せ下さい。
※未完成物件でも同タイプ住戸をご案内出来る場合があります。お気軽にお問い合せ下さい。
物件名 | 価格 | 間取り タイプ | 土地面積 | 建物面積 | 完成予定日 | 住所 |
---|---|---|---|---|---|---|
サンコート 門司区東門司1丁目4号地 物件概要流通図面配置図確認申請資料 | 3698万円 | 4LDK | 144.51㎡ (43.71坪) | 104.86㎡ (31.72坪) | 2025年12月 | 福岡県北九州市 門司区東門司1丁目10-3 |
サンコート 門司区吉志1丁目2号地 物件概要流通図面配置図確認申請資料 | 3198万円 | 4LDK | 241.48㎡ (73.04坪) | 84.18㎡ (25.46坪) | 2025年10月 | 福岡県北九州市 門司区吉志1丁目38-28 |
サンコート 門司区北川町1号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 3298万円 | 4LDK | 191.78㎡ (58.01坪) | 109.1㎡ (33坪) | 2025年12月 | 福岡県北九州市 門司区北川町3-13 |
サンコート 門司区中二十町29号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 3898万円 | 4LDK | 161.8㎡ (48.94坪) | 112.3㎡ (33.97坪) | 2025年11月 | 福岡県北九州市 門司区中二十町6-10 |
サンコート 門司区中二十町28号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 3848万円 | 4LDK | 142.98㎡ (43.25坪) | 104.86㎡ (31.72坪) | 2025年11月 | 福岡県北九州市 門司区中二十町6-10 |
the park 門司区大里戸ノ上3丁目8号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 4148万円 | 4LDK | 151.29㎡ (45.76坪) | 98.94㎡ (29.92坪) | 2025年03月 | 福岡県北九州市 門司区大里戸ノ上3丁目2-13-4 |
サンコート 門司区大里戸ノ上3丁目7号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 3998万円 | 4LDK | 152.75㎡ (46.2坪) | 104.33㎡ (31.55坪) | 2025年02月 | 福岡県北九州市 門司区大里戸ノ上3丁目2-13-5 |
アーキデイズ 門司区大里戸ノ上3丁目15号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 4198万円 | 4LDK | 171.25㎡ (51.8坪) | 110.21㎡ (33.33坪) | 2025年05月 | 福岡県北九州市 門司区大里戸ノ上3丁目2-21 |
アーキデイズ 門司区大里戸ノ上3丁目14号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 4248万円 | 4LDK | 173.17㎡ (52.38坪) | 110.08㎡ (33.29坪) | 2025年05月 | 福岡県北九州市 門司区大里戸ノ上3丁目2-20 |
※ご紹介についての詳細やご紹介料など、ご不明な点はお気軽にお問合せ下さい。
※未完成物件でも同タイプ住戸をご案内出来る場合があります。お気軽にお問い合せ下さい。
物件名 | 価格 | 間取り タイプ | 土地面積 | 建物面積 | 完成予定日 | 住所 |
---|---|---|---|---|---|---|
サンコート 遠賀郡水巻町吉田東1丁目2号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 2698万円 | 4LDK | 155.29㎡ (46.97坪) | 109.1㎡ (33坪) | 2025年06月 | 福岡県遠賀郡 水巻町吉田東1丁目7-4 |
サンコート 遠賀郡水巻町吉田東1丁目1号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 2598万円 | 4LDK | 158.46㎡ (47.93坪) | 104.33㎡ (31.55坪) | 2025年06月 | 福岡県遠賀郡 水巻町吉田東1丁目7-27 |
サンコート 遠賀郡水巻町猪熊6丁目2号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 2798万円 | 4LDK | 205.01㎡ (62.01坪) | 109.1㎡ (33坪) | 2024年12月 | 福岡県遠賀郡 水巻町猪熊6丁目4-17 |
アーキデイズ 遠賀郡水巻町吉田東5丁目2号地 物件概要流通図面配置図確認申請資料 | 2798万円 | 4LDK | 172.31㎡ (52.12坪) | 106.57㎡ (32.23坪) | 2025年06月 | 福岡県遠賀郡 水巻町吉田東5丁目1-15 |
the park 遠賀郡水巻町吉田東5丁目1号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 2798万円 | 4LDK | 180.9㎡ (54.72坪) | 98.94㎡ (29.92坪) | 2025年06月 | 福岡県遠賀郡 水巻町吉田東5丁目1-14 |
※ご紹介についての詳細やご紹介料など、ご不明な点はお気軽にお問合せ下さい。
※未完成物件でも同タイプ住戸をご案内出来る場合があります。お気軽にお問い合せ下さい。
物件名 | 価格 | 間取り タイプ | 土地面積 | 建物面積 | 完成予定日 | 住所 |
---|---|---|---|---|---|---|
サンコート 遠賀郡岡垣町鍋田1丁目4号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 3098万円 | 4LDK | 197.39㎡ (59.71坪) | 109.1㎡ (33坪) | 2025年12月 | 福岡県遠賀郡 岡垣町鍋田1丁目16-11 |
サンコート 遠賀郡岡垣町南高陽8号地 物件概要流通図面配置図確認申請資料 | 3098万円 | 4LDK | 203.15㎡ (61.45坪) | 111.76㎡ (33.8坪) | 2025年07月 | 福岡県遠賀郡 岡垣町南高陽7-15 |
サンコート 遠賀郡岡垣町旭南2号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 2998万円 | 4LDK | 189.65㎡ (57.36坪) | 112.3㎡ (33.97坪) | 2025年05月 | 福岡県遠賀郡 岡垣町旭南13-16 |
サンコート 遠賀郡岡垣町山田峠2丁目5号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 2798万円 | 4LDK | 170.53㎡ (51.58坪) | 99.36㎡ (30.05坪) | 2025年03月 | 福岡県遠賀郡 岡垣町山田峠2丁目1-10-2 |
サンコート 遠賀郡岡垣町山田峠2丁目3号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 2848万円 | 4LDK | 178.8㎡ (54.08坪) | 100.08㎡ (30.27坪) | 2025年03月 | 福岡県遠賀郡 岡垣町山田峠2丁目1-11-1 |
サンコート 遠賀郡岡垣町山田峠2丁目6号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 2898万円 | 4LDK | 202.3㎡ (61.19坪) | 109.3㎡ (33.06坪) | 2025年03月 | 福岡県遠賀郡 岡垣町山田峠2丁目1-11-2 |
サンコート 遠賀郡岡垣町中央台3丁目3号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 3398万円 | 4LDK | 301.04㎡ (91.06坪) | 84.18㎡ (25.46坪) | 2025年02月 | 福岡県遠賀郡 岡垣町中央台3丁目16-2 |
ONEHOUSE 遠賀郡岡垣町東高陽1丁目4号地 物件概要流通図面配置図確認申請資料 | 3398万円 | 3LDK | 171.17㎡ (51.77坪) | 98.53㎡ (29.8坪) | 2025年05月 | 福岡県遠賀郡 岡垣町東高陽1丁目2-1 |
サンコート 遠賀郡岡垣町旭台4丁目3号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 2598万円 | 4LDK | 164.13㎡ (49.64坪) | 104.33㎡ (31.55坪) | 2024年10月 | 福岡県遠賀郡 岡垣町旭台4丁目6-3 |
サンコート 遠賀郡岡垣町南高陽7号地 物件概要流通図面配置図確認申請資料 | 2998万円 | 4LDK | 200.69㎡ (60.7坪) | 109.1㎡ (33坪) | 2025年07月 | 福岡県遠賀郡 岡垣町南高陽7-14-2 |
※ご紹介についての詳細やご紹介料など、ご不明な点はお気軽にお問合せ下さい。
※未完成物件でも同タイプ住戸をご案内出来る場合があります。お気軽にお問い合せ下さい。
物件名 | 価格 | 間取り タイプ | 土地面積 | 建物面積 | 完成予定日 | 住所 |
---|---|---|---|---|---|---|
サンコート 遠賀郡遠賀町広渡2号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 2498万円 | 4LDK | 148.6㎡ (44.95坪) | 112.3㎡ (33.97坪) | 2025年06月 | 福岡県遠賀郡 遠賀町大字広渡1242-2 |
サンコート 遠賀郡遠賀町広渡1号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 2598万円 | 4LDK | 170.36㎡ (51.53坪) | 102.67㎡ (31.05坪) | 2025年06月 | 福岡県遠賀郡 遠賀町大字広渡1242-1 |
※ご紹介についての詳細やご紹介料など、ご不明な点はお気軽にお問合せ下さい。
※未完成物件でも同タイプ住戸をご案内出来る場合があります。お気軽にお問い合せ下さい。
物件名 | 価格 | 間取り タイプ | 土地面積 | 建物面積 | 完成予定日 | 住所 |
---|---|---|---|---|---|---|
サンコート 苅田町神田町2丁目9号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 2598万円 | 4LDK | 163.97㎡ (49.6坪) | 112.3㎡ (33.97坪) | 2025年02月 | 福岡県京都郡 苅田町神田町2丁目7-3 |
※ご紹介についての詳細やご紹介料など、ご不明な点はお気軽にお問合せ下さい。
※未完成物件でも同タイプ住戸をご案内出来る場合があります。お気軽にお問い合せ下さい。
物件名 | 価格 | 間取り タイプ | 土地面積 | 建物面積 | 完成予定日 | 住所 |
---|---|---|---|---|---|---|
サンコート 中間市扇ヶ浦1丁目11号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 2998万円 | 4LDK | 187.71㎡ (56.78坪) | 111.76㎡ (33.8坪) | 2025年08月 | 福岡県中間市扇ヶ浦1丁目23-5 |
アーキデイズ 中間市扇ヶ浦1丁目10号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 3098万円 | 4LDK | 187.5㎡ (56.71坪) | 110.08㎡ (33.29坪) | 2025年08月 | 福岡県中間市扇ヶ浦1丁目23-5 |
サンコート 中間市扇ヶ浦2丁目5号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 3398万円 | 4LDK | 282.41㎡ (85.42坪) | 84.18㎡ (25.46坪) | 2025年10月 | 福岡県中間市扇ヶ浦2丁目17-11 |
サンコート 中間市扇ヶ浦3丁目1号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 3298万円 | 4LDK | 189.32㎡ (57.26坪) | 120.06㎡ (36.31坪) | 2025年07月 | 福岡県中間市扇ヶ浦3丁目17-7 |
※ご紹介についての詳細やご紹介料など、ご不明な点はお気軽にお問合せ下さい。
※未完成物件でも同タイプ住戸をご案内出来る場合があります。お気軽にお問い合せ下さい。
物件名 | 価格 | 間取り タイプ | 土地面積 | 建物面積 | 完成予定日 | 住所 |
---|---|---|---|---|---|---|
