※ご紹介についての詳細やご紹介料など、ご不明な点はお気軽にお問合せ下さい。
※未完成物件でも同タイプ住戸をご案内出来る場合があります。お気軽にお問い合せ下さい。
物件名 | 価格 | 間取り タイプ | 土地面積 | 建物面積 | 完成予定日 | 住所 |
---|---|---|---|---|---|---|
サンコート 八幡西区若葉2丁目13号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 3398万円 | 4LDK | 134.57㎡ (40.7坪) | 102.36㎡ (30.96坪) | 2025年11月 | 福岡県北九州市 八幡西区若葉2丁目3-1 |
サンコート 八幡西区若葉2丁目12号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 3498万円 | 4LDK | 147.35㎡ (44.57坪) | 100.08㎡ (30.27坪) | 2025年11月 | 福岡県北九州市 八幡西区若葉2丁目3-1 |
サンコート 八幡西区日吉台1丁目12号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 3398万円 | 4LDK | 161.89㎡ (48.97坪) | 112.3㎡ (33.97坪) | 2025年11月 | 福岡県北九州市 八幡西区日吉台1丁目7-6 |
サンコート 八幡西区割子川2丁目3号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 3798万円 | 4LDK | 160.05㎡ (48.41坪) | 112.3㎡ (33.97坪) | 2025年11月 | 福岡県北九州市 八幡西区割子川2丁目14-1南東側 |
サンコート 八幡西区割子川2丁目2号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 3498万円 | 4LDK | 157.91㎡ (47.76坪) | 101.44㎡ (30.68坪) | 2025年11月 | 福岡県北九州市 八幡西区割子川2丁目14-1南東側 |
サンコート 八幡西区割子川2丁目1号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 3698万円 | 4LDK | 170.18㎡ (51.47坪) | 104.86㎡ (31.72坪) | 2025年11月 | 福岡県北九州市 八幡西区割子川2丁目14-1南東側 |
サンコート 八幡西区若葉3丁目9号地 物件概要流通図面 | 3298万円 | 4LDK | 177.2㎡ (53.6坪) | 111.76㎡ (33.8坪) | 2026年02月 | 福岡県北九州市 八幡西区若葉3丁目19-17 |
サンコート 八幡西区町上津役西2丁目5号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 3098万円 | 4LDK | 172.88㎡ (52.29坪) | 112.3㎡ (33.97坪) | 2025年11月 | 福岡県北九州市 八幡西区町上津役西2丁目12-3東側 |
サンコート 八幡西区町上津役西2丁目4号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 3398万円 | 4LDK | 150.81㎡ (45.62坪) | 104.86㎡ (31.72坪) | 2025年11月 | 福岡県北九州市 八幡西区町上津役西2丁目12-3東側 |
サンライフ黒崎Ⅱ1007 物件概要 | 1348万円 | 3LDK | ㎡ (-坪) | 68.42㎡ (20.69坪) | 1989年06月 | 福岡県北九州市 八幡西区熊西1丁目8-30 |
コーポランド三ヶ森501 物件概要 | 1598万円 | 4LDK | ㎡ (-坪) | 78.48㎡ (23.74坪) | 1994年08月 | 福岡県北九州市 八幡西区里中1丁目8-9 |
メゾンモンブラン鷹の巣701 物件概要 | 1298万円 | 3LDK | ㎡ (-坪) | 69.67㎡ (21.07坪) | 1986年03月 | 福岡県北九州市 八幡西区鷹の巣1丁目10-24 |
サンコート 八幡西区木屋瀬3丁目6号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 2998万円 | 4LDK | 142.47㎡ (43.09坪) | 112.3㎡ (33.97坪) | 2025年10月 | 福岡県北九州市 八幡西区木屋瀬3丁目12-15西側 |
ONEHOUSE 八幡西区茶屋の原1丁目5号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 2998万円 | 4LDK | 261.54㎡ (79.11坪) | 105.16㎡ (31.81坪) | 2025年10月 | 福岡県北九州市 八幡西区茶屋の原1丁目2-20 |
サンコート 八幡西区茶屋の原1丁目4号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 2898万円 | 4LDK | 238.53㎡ (72.15坪) | 109.3㎡ (33.06坪) | 2025年10月 | 福岡県北九州市 八幡西区茶屋の原1丁目2-20 |
サンコート 八幡西区池田3丁目1号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 2398万円 | 4LDK | 184.02㎡ (55.66坪) | 109.3㎡ (33.06坪) | 2025年06月 | 福岡県北九州市 八幡西区池田3丁目3-5 |
サンコート 八幡西区大平台4号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 3298万円 | 4LDK | 183.34㎡ (55.46坪) | 109.1㎡ (33坪) | 2025年05月 | 福岡県北九州市 八幡西区大平台31-5 |
サンコート 八幡西区上の原1丁目7号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 3298万円 | 4LDK | 139.39㎡ (42.16坪) | 102.67㎡ (31.05坪) | 2025年06月 | 福岡県北九州市 八幡西区上の原1丁目13-13 |
アーキデイズ 八幡西区春日台4丁目6号地 物件概要流通図面配置図確認申請資料 | 2998万円 | 4LDK | 170.88㎡ (51.69坪) | 110.21㎡ (33.33坪) | 2025年06月 | 福岡県北九州市 八幡西区春日台4丁目2-14 |
サンコート 八幡西区沖田3丁目1号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 2998万円 | 4LDK | 139.06㎡ (42.06坪) | 97.71㎡ (29.55坪) | 2025年04月 | 福岡県北九州市 八幡西区沖田3丁目8-3 |
サンコート 八幡西区引野1丁目17号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 3798万円 | 4LDK | 200.49㎡ (60.64坪) | 109.3㎡ (33.06坪) | 2025年04月 | 福岡県北九州市 八幡西区引野1丁目13-28 |
八幡西区星ケ丘2-10-8 物件概要 | 2298万円 | 3LDK | 225.09㎡ (68.08坪) | 96.47㎡ (29.18坪) | 1994年10月 | 福岡県北九州市 八幡西区星ケ丘2丁目10-8 |
八幡西区中の原2丁目土地 物件概要 | 1398万円 | 190.77㎡ (57.7坪) | ㎡ (-坪) | - | 福岡県北九州市 八幡西区中の原2丁目8-9 |
※ご紹介についての詳細やご紹介料など、ご不明な点はお気軽にお問合せ下さい。
※未完成物件でも同タイプ住戸をご案内出来る場合があります。お気軽にお問い合せ下さい。
物件名 | 価格 | 間取り タイプ | 土地面積 | 建物面積 | 完成予定日 | 住所 |
---|---|---|---|---|---|---|
サンコート 八幡東区中畑1丁目7号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 3698万円 | 4LDK | 175.54㎡ (53.1坪) | 104.33㎡ (31.55坪) | 2025年06月 | 福岡県北九州市 八幡東区中畑1丁目1-3 |
※ご紹介についての詳細やご紹介料など、ご不明な点はお気軽にお問合せ下さい。
※未完成物件でも同タイプ住戸をご案内出来る場合があります。お気軽にお問い合せ下さい。
物件名 | 価格 | 間取り タイプ | 土地面積 | 建物面積 | 完成予定日 | 住所 |
---|---|---|---|---|---|---|
サンコート 小倉北区赤坂2丁目3号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 3398万円 | 4LDK | 171.81㎡ (51.97坪) | 112.3㎡ (33.97坪) | 2025年11月 | 福岡県北九州市 小倉北区赤坂2丁目7-24 |
アーキデイズ 小倉北区下富野3丁目1号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 3698万円 | 4LDK | 158.73㎡ (48.01坪) | 106.57㎡ (32.23坪) | 2025年07月 | 福岡県北九州市 小倉北区下富野3丁目8-15 |
※ご紹介についての詳細やご紹介料など、ご不明な点はお気軽にお問合せ下さい。
※未完成物件でも同タイプ住戸をご案内出来る場合があります。お気軽にお問い合せ下さい。
物件名 | 価格 | 間取り タイプ | 土地面積 | 建物面積 | 完成予定日 | 住所 |
---|---|---|---|---|---|---|
サンコート 小倉南区中吉田3丁目8号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 2998万円 | 4LDK | 139.62㎡ (42.23坪) | 109.1㎡ (33坪) | 2025年08月 | 福岡県北九州市 小倉南区中吉田3丁目14-19 |
サンコート 小倉南区中吉田3丁目7号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 3098万円 | 4LDK | 169.71㎡ (51.33坪) | 104.33㎡ (31.55坪) | 2025年07月 | 福岡県北九州市 小倉南区中吉田3丁目14-18 |
サンコート 小倉南区中吉田3丁目5号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 3198万円 | 4LDK | 148.92㎡ (45.04坪) | 97.71㎡ (29.55坪) | 2025年08月 | 福岡県北九州市 小倉南区中吉田3丁目14-16 |
北九州市小倉南区下吉田3-23-5 物件概要 | 1498万円 | 4LDK | 244.52㎡ (73.96坪) | 104.33㎡ (31.55坪) | 1983年07月 | 福岡県北九州市 小倉南区下吉田3丁目23-5 |
サンコート 小倉南区上吉田1丁目8号地 物件概要流通図面配置図確認申請資料 | 2498万円 | 4LDK | 178.77㎡ (54.07坪) | 109.3㎡ (33.06坪) | 2025年09月 | 福岡県北九州市 小倉南区上吉田1丁目2-10 |
サンコート 小倉南区上吉田1丁目6号地 物件概要流通図面配置図確認申請資料 | 2898万円 | 4LDK | 217.77㎡ (65.87坪) | 97.71㎡ (29.55坪) | 2025年09月 | 福岡県北九州市 小倉南区上吉田1丁目2-8-2 |
サンコート 小倉南区上吉田1丁目5号地 物件概要流通図面配置図確認申請資料 | 2698万円 | 4LDK | 235.83㎡ (71.33坪) | 109.3㎡ (33.06坪) | 2025年09月 | 福岡県北九州市 小倉南区上吉田1丁目2-8-1 |
サンコート 小倉南区上吉田1丁目4号地 物件概要流通図面配置図確認申請資料 | 2898万円 | 4LDK | 153.81㎡ (46.52坪) | 109.3㎡ (33.06坪) | 2025年09月 | 福岡県北九州市 小倉南区上吉田1丁目2-7 |
サンコート 小倉南区上吉田1丁目7号地 物件概要流通図面配置図確認申請資料 | 2898万円 | 4LDK | 156.26㎡ (47.26坪) | 102.67㎡ (31.05坪) | 2025年09月 | 福岡県北九州市 小倉南区上吉田1丁目2-9 |
サンコート 小倉南区沼緑町3丁目14号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 2798万円 | 4LDK | 161.9㎡ (48.97坪) | 99.76㎡ (30.17坪) | 2026年02月 | 福岡県北九州市 小倉南区沼緑町3丁目6-24 |
サンコート 小倉南区沼緑町3丁目13号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 2998万円 | 4LDK | 153.22㎡ (46.34坪) | 109.3㎡ (33.06坪) | 2026年02月 | 福岡県北九州市 小倉南区沼緑町3丁目6-24 |
サンコート 小倉南区沼緑町3丁目12号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 2898万円 | 4LDK | 139.94㎡ (42.33坪) | 111.55㎡ (33.74坪) | 2026年02月 | 福岡県北九州市 小倉南区沼緑町3丁目6-24 |
サンコート 小倉南区中曽根6丁目10号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 3698万円 | 4LDK | 188.58㎡ (57.04坪) | 104.33㎡ (31.55坪) | 2026年02月 | 福岡県北九州市 小倉南区中曽根6丁目13-31 |
サンコート 小倉南区横代北町4丁目7号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 3398万円 | 4LDK | 141.7㎡ (42.86坪) | 100.08㎡ (30.27坪) | 2025年11月 | 福岡県北九州市 小倉南区横代北町4丁目5-12 |
サンコート 小倉南区中貫2丁目7号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 3298万円 | 4LDK | 163.68㎡ (49.51坪) | 109.3㎡ (33.06坪) | 2025年10月 | 福岡県北九州市 小倉南区中貫2丁目4-6 |
サンコート 小倉南区中貫2丁目6号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 3298万円 | 4LDK | 167.15㎡ (50.56坪) | 112.3㎡ (33.97坪) | 2025年10月 | 福岡県北九州市 小倉南区中貫2丁目4-5 |
ペルル湯川新町壱番館303 物件概要 | 1498万円 | 3LDK | ㎡ (-坪) | 69.96㎡ (21.16坪) | 1993年09月 | 福岡県北九州市 小倉南区湯川新町4丁目26-34 |
リヴィエールソフィア徳力1302 物件概要 | 2298万円 | 4LDK | ㎡ (-坪) | 81.43㎡ (24.63坪) | 2006年01月 | 福岡県北九州市 小倉南区徳力6丁目10-1 |
小倉南区中貫1-20-8 物件概要 | 2398万円 | 4LDK | 264.8㎡ (80.1坪) | 104.4㎡ (31.58坪) | 1981年02月 | 福岡県北九州市 小倉南区中貫1丁目20-8 |
小倉南区志井鷹羽台23-12 物件概要 | 2298万円 | 5SLDK | 274.47㎡ (83.02坪) | 127.2㎡ (38.47坪) | 1983年08月 | 福岡県北九州市 小倉南区志井鷹羽台23-12 |
サンコート 小倉南区上吉田4丁目7号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 3198万円 | 4LDK | 160.63㎡ (48.59坪) | 109.3㎡ (33.06坪) | 2026年01月 | 福岡県北九州市 小倉南区上吉田4丁目19-1 |
サンコート 小倉南区八重洲町2号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 3398万円 | 4LDK | 130.81㎡ (39.57坪) | 104.86㎡ (31.72坪) | 2025年09月 | 福岡県北九州市 小倉南区八重洲町13-5 |
サンコート 小倉南区津田3丁目1号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 3298万円 | 4LDK | 203.91㎡ (61.68坪) | 109.3㎡ (33.06坪) | 2025年09月 | 福岡県北九州市 小倉南区津田3丁目5-44 |
ONEHOUSE 小倉南区朽網東2丁目4号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 3398万円 | 5LDK | 161.37㎡ (48.81坪) | 112.2㎡ (33.94坪) | 2025年03月 | 福岡県北九州市 小倉南区朽網東2丁目6-10 |
※ご紹介についての詳細やご紹介料など、ご不明な点はお気軽にお問合せ下さい。
※未完成物件でも同タイプ住戸をご案内出来る場合があります。お気軽にお問い合せ下さい。
物件名 | 価格 | 間取り タイプ | 土地面積 | 建物面積 | 完成予定日 | 住所 |
---|---|---|---|---|---|---|
サンコート 若松区鴨生田2丁目2号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 3398万円 | 4LDK | 140.64㎡ (42.54坪) | 109.1㎡ (33坪) | 2025年06月 | 福岡県北九州市 若松区鴨生田2丁目6-28 |
サンコート 若松区鴨生田2丁目1号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 2998万円 | 4LDK | 159.47㎡ (48.23坪) | 99.36㎡ (30.05坪) | 2025年06月 | 福岡県北九州市 若松区鴨生田2丁目6-27 |
サンコート 若松区響南町1号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 2798万円 | 4LDK | 149.6㎡ (45.25坪) | 102.67㎡ (31.05坪) | 2025年06月 | 福岡県北九州市 若松区響南町10-24 |
エメラルドマンション二島106 物件概要 | 1298万円 | 3LDK | ㎡ (-坪) | 71.73㎡ (21.69坪) | 1990年12月 | 福岡県北九州市 若松区二島5丁目2-45 |
サンコート 若松区東二島2丁目16号地 物件概要流通図面外構図配置図 | 2998万円 | 4LDK | 157.56㎡ (47.66坪) | 104.33㎡ (31.55坪) | 2025年09月 | 福岡県北九州市 若松区東二島2丁目20-4 |
サンコート 若松区東二島1丁目14号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 2898万円 | 4LDK | 147.93㎡ (44.74坪) | 97.71㎡ (29.55坪) | 2025年07月 | 福岡県北九州市 若松区東二島1丁目12-9 |
※ご紹介についての詳細やご紹介料など、ご不明な点はお気軽にお問合せ下さい。
※未完成物件でも同タイプ住戸をご案内出来る場合があります。お気軽にお問い合せ下さい。
物件名 | 価格 | 間取り タイプ | 土地面積 | 建物面積 | 完成予定日 | 住所 |
---|---|---|---|---|---|---|
戸畑区福柳木2-5-6 物件概要 | 698万円 | 148㎡ (44.77坪) | ㎡ (-坪) | - | 福岡県北九州市 戸畑区福柳木2丁目5-6 | |
サンパーク・クレストサージュ戸畑Aコート903 物件概要 | 2898万円 | 4LDK | ㎡ (-坪) | 87.04㎡ (26.32坪) | 2000年02月 | 福岡県北九州市 戸畑区新池1丁目5-1 |
※ご紹介についての詳細やご紹介料など、ご不明な点はお気軽にお問合せ下さい。
※未完成物件でも同タイプ住戸をご案内出来る場合があります。お気軽にお問い合せ下さい。
物件名 | 価格 | 間取り タイプ | 土地面積 | 建物面積 | 完成予定日 | 住所 |
---|---|---|---|---|---|---|
サンコート 門司区上藤松1丁目2号地 物件概要流通図面配置図確認申請資料 | 3198万円 | 4LDK | 226.19㎡ (68.42坪) | 84.18㎡ (25.46坪) | 2025年12月 | 福岡県北九州市 門司区上藤松1丁目3-21 |
the park 門司区大里戸ノ上3丁目8号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 3698万円 | 4LDK | 151.29㎡ (45.76坪) | 98.94㎡ (29.92坪) | 2025年03月 | 福岡県北九州市 門司区大里戸ノ上3丁目2-13-4 |
サンコート 門司区大里戸ノ上3丁目7号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 3598万円 | 4LDK | 152.75㎡ (46.2坪) | 104.33㎡ (31.55坪) | 2025年02月 | 福岡県北九州市 門司区大里戸ノ上3丁目2-13-5 |
アーキデイズ 門司区大里本町2丁目7号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 3798万円 | 4LDK | 173.01㎡ (52.33坪) | 110.08㎡ (33.29坪) | 2026年02月 | 福岡県北九州市 門司区大里本町2丁目7-3北東側 |
サンコート 門司区大里本町2丁目6号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 3698万円 | 4LDK | 188.19㎡ (56.92坪) | 112.3㎡ (33.97坪) | 2026年02月 | 福岡県北九州市 門司区大里本町2丁目7-3北東側 |
サンコート 門司区吉志1丁目2号地 物件概要流通図面配置図確認申請資料 | 3198万円 | 4LDK | 241.48㎡ (73.04坪) | 84.18㎡ (25.46坪) | 2025年10月 | 福岡県北九州市 門司区吉志1丁目38-28 |
サンコート 門司区中二十町29号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 3898万円 | 4LDK | 161.8㎡ (48.94坪) | 112.3㎡ (33.97坪) | 2025年09月 | 福岡県北九州市 門司区中二十町6-12 |
サンコート 門司区中二十町28号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 3848万円 | 4LDK | 142.98㎡ (43.25坪) | 104.86㎡ (31.72坪) | 2025年09月 | 福岡県北九州市 門司区中二十町6-32 |
サンライフ原町Ⅱ302 物件概要 | 1398万円 | 2SLDK | ㎡ (-坪) | 65.89㎡ (19.93坪) | 1990年03月 | 福岡県北九州市 門司区大里原町8-20 |
サンコート 門司区東門司1丁目4号地 物件概要流通図面配置図確認申請資料 | 3698万円 | 4LDK | 144.51㎡ (43.71坪) | 104.86㎡ (31.72坪) | 2025年12月 | 福岡県北九州市 門司区東門司1丁目10-3 |
サンコート 門司区北川町1号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 3298万円 | 4LDK | 191.78㎡ (58.01坪) | 109.1㎡ (33坪) | 2025年12月 | 福岡県北九州市 門司区北川町3-13 |
アーキデイズ 門司区大里戸ノ上3丁目15号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 3998万円 | 4LDK | 171.25㎡ (51.8坪) | 110.21㎡ (33.33坪) | 2025年05月 | 福岡県北九州市 門司区大里戸ノ上3丁目2-21 |
アーキデイズ 門司区大里戸ノ上3丁目14号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 3998万円 | 4LDK | 173.17㎡ (52.38坪) | 110.08㎡ (33.29坪) | 2025年05月 | 福岡県北九州市 門司区大里戸ノ上3丁目2-20 |
門司区吉志6-23-23 物件概要 | 1598万円 | 3SLDK | 162.02㎡ (49.01坪) | 88.81㎡ (26.86坪) | 1975年01月 | 福岡県北九州市 門司区吉志6丁目23-23 |
※ご紹介についての詳細やご紹介料など、ご不明な点はお気軽にお問合せ下さい。
※未完成物件でも同タイプ住戸をご案内出来る場合があります。お気軽にお問い合せ下さい。
物件名 | 価格 | 間取り タイプ | 土地面積 | 建物面積 | 完成予定日 | 住所 |
---|---|---|---|---|---|---|
アーキデイズ 遠賀郡水巻町吉田東5丁目2号地 物件概要流通図面配置図確認申請資料 | 2598万円 | 4LDK | 172.31㎡ (52.12坪) | 106.57㎡ (32.23坪) | 2025年06月 | 福岡県遠賀郡 水巻町吉田東5丁目1-15 |
the park 遠賀郡水巻町吉田東5丁目1号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 2598万円 | 4LDK | 180.9㎡ (54.72坪) | 98.94㎡ (29.92坪) | 2025年06月 | 福岡県遠賀郡 水巻町吉田東5丁目1-14 |
サンコート 遠賀郡水巻町吉田東1丁目1号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 2498万円 | 4LDK | 158.46㎡ (47.93坪) | 104.33㎡ (31.55坪) | 2025年06月 | 福岡県遠賀郡 水巻町吉田東1丁目7-27 |
※ご紹介についての詳細やご紹介料など、ご不明な点はお気軽にお問合せ下さい。
※未完成物件でも同タイプ住戸をご案内出来る場合があります。お気軽にお問い合せ下さい。
物件名 | 価格 | 間取り タイプ | 土地面積 | 建物面積 | 完成予定日 | 住所 |
---|---|---|---|---|---|---|
サンコート 遠賀郡岡垣町南高陽8号地 物件概要流通図面配置図確認申請資料 | 2898万円 | 4LDK | 203.15㎡ (61.45坪) | 111.76㎡ (33.8坪) | 2025年06月 | 福岡県遠賀郡 岡垣町南高陽7-15 |
サンコート 遠賀郡岡垣町鍋田1丁目4号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 3098万円 | 4LDK | 197.39㎡ (59.71坪) | 109.1㎡ (33坪) | 2025年11月 | 福岡県遠賀郡 岡垣町鍋田1丁目16-11 |
サンコート 遠賀郡岡垣町山田峠2丁目6号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 2698万円 | 4LDK | 202.3㎡ (61.19坪) | 109.3㎡ (33.06坪) | 2025年03月 | 福岡県遠賀郡 岡垣町山田峠2丁目1-11-2 |
サンコート 遠賀郡岡垣町山田峠2丁目5号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 2598万円 | 4LDK | 170.53㎡ (51.58坪) | 99.36㎡ (30.05坪) | 2025年03月 | 福岡県遠賀郡 岡垣町山田峠2丁目1-10-2 |
サンコート 遠賀郡岡垣町旭南2号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 2798万円 | 4LDK | 189.65㎡ (57.36坪) | 112.3㎡ (33.97坪) | 2025年05月 | 福岡県遠賀郡 岡垣町旭南13-16 |
※ご紹介についての詳細やご紹介料など、ご不明な点はお気軽にお問合せ下さい。
※未完成物件でも同タイプ住戸をご案内出来る場合があります。お気軽にお問い合せ下さい。
物件名 | 価格 | 間取り タイプ | 土地面積 | 建物面積 | 完成予定日 | 住所 |
---|---|---|---|---|---|---|
遠賀郡遠賀町芙蓉2-8-3 物件概要 | 1198万円 | 3LDK | 186.9㎡ (56.53坪) | 79.73㎡ (24.11坪) | 1980年11月 | 福岡県遠賀郡 遠賀町芙蓉2丁目826番地29 |
※ご紹介についての詳細やご紹介料など、ご不明な点はお気軽にお問合せ下さい。
※未完成物件でも同タイプ住戸をご案内出来る場合があります。お気軽にお問い合せ下さい。
物件名 | 価格 | 間取り タイプ | 土地面積 | 建物面積 | 完成予定日 | 住所 |
---|---|---|---|---|---|---|
サンコート 中間市桜台2丁目4号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 2898万円 | 4LDK | 205.32㎡ (62.1坪) | 107.64㎡ (32.56坪) | 2025年11月 | 福岡県中間市桜台2丁目15-7 |
アーキデイズ 中間市扇ヶ浦1丁目10号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 3098万円 | 4LDK | 187.5㎡ (56.71坪) | 110.08㎡ (33.29坪) | 2025年08月 | 福岡県中間市扇ヶ浦1丁目23-2 |
サンコート 中間市扇ヶ浦1丁目11号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 2998万円 | 4LDK | 187.71㎡ (56.78坪) | 111.76㎡ (33.8坪) | 2025年08月 | 福岡県中間市扇ヶ浦1丁目23-3 |
サンコート 中間市扇ヶ浦2丁目5号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 3398万円 | 4LDK | 282.41㎡ (85.42坪) | 84.18㎡ (25.46坪) | 2025年09月 | 福岡県中間市扇ヶ浦2丁目17-11 |
※ご紹介についての詳細やご紹介料など、ご不明な点はお気軽にお問合せ下さい。
※未完成物件でも同タイプ住戸をご案内出来る場合があります。お気軽にお問い合せ下さい。
物件名 | 価格 | 間取り タイプ | 土地面積 | 建物面積 | 完成予定日 | 住所 |
---|---|---|---|---|---|---|
サンコート 行橋市泉中央2丁目6号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 2798万円 | 4LDK | 158.49㎡ (47.94坪) | 104.86㎡ (31.72坪) | 2026年03月 | 福岡県行橋市泉中央2丁目11-10 |
サンコート 行橋市泉中央2丁目5号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 2898万円 | 4LDK | 169.25㎡ (51.19坪) | 104.33㎡ (31.55坪) | 2026年03月 | 福岡県行橋市泉中央2丁目11-10 |
サンコート 行橋市泉中央2丁目4号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 2898万円 | 4LDK | 168.71㎡ (51.03坪) | 109.3㎡ (33.06坪) | 2026年03月 | 福岡県行橋市泉中央2丁目11-10 |
サンコート 行橋市南大橋3丁目7号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 2598万円 | 4LDK | 178.46㎡ (53.98坪) | 104.33㎡ (31.55坪) | 2025年05月 | 福岡県行橋市南大橋3丁目9-34 |
ONEHOUSE 行橋市行事2丁目15号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 2998万円 | 4LDK | 160.44㎡ (48.53坪) | 105.16㎡ (31.81坪) | 2025年10月 | 福岡県行橋市行事2丁目13-22 |
サンコート 行橋市西泉3丁目1号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 3198万円 | 4LDK | 221.08㎡ (66.87坪) | 107.64㎡ (32.56坪) | 2025年10月 | 福岡県行橋市西泉3丁目12-18 |
ONEHOUSE 行橋市行事6丁目4号地 物件概要流通図面配置図確認申請資料 | 3298万円 | 4LDK | 158.73㎡ (48.01坪) | 105.16㎡ (31.81坪) | 2025年10月 | 福岡県行橋市行事6丁目11-9 |
the park 行橋市北泉2丁目3号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 2898万円 | 4LDK | 147.34㎡ (44.57坪) | 98.94㎡ (29.92坪) | 2025年10月 | 福岡県行橋市北泉2丁目11-24 |
アーキデイズ 行橋市行事4丁目25号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 2998万円 | 4LDK | 177.85㎡ (53.79坪) | 110.21㎡ (33.33坪) | 2025年07月 | 福岡県行橋市行事4丁目8-36 |
ONEHOUSE 行橋市行事4丁目24号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 3098万円 | 5LDK | 187.62㎡ (56.75坪) | 112.2㎡ (33.94坪) | 2025年07月 | 福岡県行橋市行事4丁目8-35 |
※ご紹介についての詳細やご紹介料など、ご不明な点はお気軽にお問合せ下さい。
※未完成物件でも同タイプ住戸をご案内出来る場合があります。お気軽にお問い合せ下さい。
物件名 | 価格 | 間取り タイプ | 土地面積 | 建物面積 | 完成予定日 | 住所 |
---|---|---|---|---|---|---|
the park 久留米市津福本町13号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 4699万円 | 4LDK | 223.95㎡ (67.74坪) | 98.94㎡ (29.92坪) | 2025年08月 | 福岡県久留米市津福 本町265 |
サンコート 久留米市高良内町18号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 2999万円 | 4LDK | 167.46㎡ (50.65坪) | 109.1㎡ (33坪) | 2025年02月 | 福岡県久留米市高良内町2777-12 |
サンコート 久留米市善導寺町飯田9号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 2999万円 | 4LDK | 171.01㎡ (51.73坪) | 111.76㎡ (33.8坪) | 2025年10月 | 福岡県久留米市善導寺町 飯田727-25 |
サンコート 久留米市善導寺町飯田8号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 3199万円 | 4LDK | 229.61㎡ (69.45坪) | 84.18㎡ (25.46坪) | 2025年10月 | 福岡県久留米市善導寺町 飯田727-21 |
サンコート 久留米市御井町15号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 3999万円 | 4LDK | 277.09㎡ (83.81坪) | 107.64㎡ (32.56坪) | 2025年11月 | 福岡県久留米市御井町468-2 |
サンコート 久留米市東櫛原町3号地 物件概要流通図面外構図配置図確認申請資料 | 3699万円 | 4LDK | 258.86㎡ (78.3坪) | 107.64㎡ (32.56坪) | 2026年01月 | 福岡県久留米市東櫛原町1449付近 |
